Información Básica.
Descripción de Producto
Marcadora láSer de CO2 es capaz de grabar una gran variedad de materiales no metáLicos,
Ventaja:
1.Un marcador de CO2 puede funcionar máS de 10 añOs con Baja potencia Comsumables, míNimo mantenimiento .
2.Alta velocidad, Profundidad Marcado, Una mayor PrecisióN.
3.No Es necesario Ajustar La Ruta de láSer, el Uso de RefrigeracióN de aire integrado.
4.capaz de evitar el polvo y agua ,volumen pequeñO, compacto y sóLido
ParáMetros téCnicos:
El modelo | YLP-20J | YLP-30J |
La alimentacióN | 20W | 30W |
La longitud de onda | 1064nm | 1064nm |
Calidad del rayo | M2<1.3 | M2<1.3 |
La potencia de salida | 10%-100%(continuamente para ajustarse) | 10%-100%(continuamente para ajustarse) |
Frecuencia de salida | 20KHz a 100 KHz(continuamente para ajustarse) | 20KHz a 100 KHz(continuamente para ajustarse) |
La estabilidad de potencia(8h) | <±1%rms | <±1%rms |
DiáMetro de punto de enfoque | <0,01 mm | <0,01 mm |
El rango de grabado | ≤400*400mm (personalizado) | ≤400*400mm (personalizado) |
La profundidad del grabado | 1,2Mm | 1,2Mm |
La velocidad de grabado | 800 caracteres estáNdar/seg. | 800 caracteres estáNdar/seg. |
Ancho de líNea míNimo | 0.012mm | 0.012mm |
CaráCter míNimo | 0,1Mm. | 0,1Mm. |
La precisióN de repeticióN | ± 0.003mm | ± 0.003mm |
El funcionamiento del sistema | Windows XP/2000/98 | Windows XP/2000/98 |
El modo de refrigeracióN | La refrigeracióN por aire | La refrigeracióN por aire |
La temperatura del medio ambiente | 10º~35ºC | 10º~35ºC |
Humedad ambiental | 20%-80% | 20%-80% |
Requisitos de potencia | 220V/Singlephase/50Hz/<400W | 220V/MonofáSico/50Hz/<400W |
La vida de MóDulo láSer | 100000Hrs. | 100000Hrs. |
TamañO de la Host | 800mmx650mmx1435mm | 800mmx650mmx1435mm |
Aplicable materiales:
Los componentes electróNicos : | La resistencia, la capacitancia, patatas fritas, placas de circuito impreso, el teclado de ordenador. |
Aparatos y metro: | Grupo signos, equipo de precisióN ,etc. |
Instrumento: | Los signos del panel de placas, equipo de precisióN ,etc. |
Herramientas de hardware : | Los cuchillos, herramientas, herramienta de medicióN, herramienta de corte, etc. |
Las piezas de automóViles : | Los pistones, anillos del pistóN, engranajes, ejes, cojinetes, embrague, luces, etc. |
Las piezas mecáNicas : | Los rodamientos, engranajes, piezas estáNdar, motores, etc. |
Necesidades diarias : | La artesaníA, la cremallera, titular de la clave, sanitarios, etc. |
JoyeríA anillos. | Las Joyas, oro, plata, etc... |
Los alimentos, el consumo de embalaje: | Los empaques de pláStico,etc. |
El embalaje y envíO
FAQ:
Q:¿QuéMaterial puede ser marcado con láSer?
A:Aluminio, Acero Inoxidable,Metal, pláStico.
Q:¿CuáL es el áRea de trabajo de Max puede proporcionar?
A:Podemos proveerle con 110*110mm, 175*175mm y 220*220mm, 300*300mm, o personalizar su demanda.
Q:¿CóMo puedo saber su máQuina funciona bien o disigned para mi producto?
A:Antes de la entrega, hacemos prueba la máQuina condiciones de trabajo para usted, o nos puede enviar las muestras de su producto y probamos en la máQuina.
3.Con nuestras máQuinas de marcado de las opciones nunca son limitadas, ya que todas nuestras máQuinas estáN disponibles en dos versiones para que pueda elegir la mejor opcióN de marcar a la perfeccióN encaja en su líNea de produccióN
Esperamos su consulta!!!
Su satisfication es nuestro honor.
PóNgase en contacto con nosotros para máS informacióN:
Empresa:Dongguan Hispeed Laser Technology Co.,Ltd Hispeedlaser.En.Made-in-china.Com
Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto Conmigo.¡Gracias!