Información Básica.
Descripción de Producto
Distribución interna de las máquinas
Máquina de marcado láser de fibra: características principales:
- Fuente láser:Raycus / JPT / IPG / Marca MAX.
- Tarjeta de control:Versión original EZCAD 2.14.9 / EZCAD 3.
- Potencia láser:20w 30w 50w 60w 70w100w.
- Área de marcado:110*110mm / 150*150mm / 175*175mm / 200*200mm / 300*300mm.
- Cabezal galvo:Sino-galvo JD2206 / 3D Feeltek / 3D JCZ.
- Soporte de columna:Manual / Eléctrico, 50cm / 68cm / 80cm.
- Accesorio rotativo opcional:50mm, 69mm, 80mm, 100mm, 120mm, 160mm, 200mm, etc.
- Cámara Cyclops opcional:La cámara puede reconocer automáticamente la posición de marcado.
- Más piezas opcionales:Mesa transportadora / Sistema de vacío / Mesa XY eléctrica.
Datos técnicos:
Parámetro técnico | |
Artículo / Modelo | HJZ-DB-04 (20/30/50/60/70/100W) |
Fuente láser | Raycus nacional (IPG de Alemania / Raycus de China / MAX / JPT Mopa color marcado opcional) |
Potencia láser | 20w, 30w, 50w, 60w, 70w, 100w |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Formato gráfico compatible | PLT, BMP, JPG, PNG, TIP, PCX, TGA, ICO, DXF |
Velocidad de marcado | ≤9000mm/S |
Profundidad máxima de marcado | ≤0.4mm |
Longitud de onda láser | 1064nm |
Líneas de marcado | 1-10 líneas de marcado (en el área de marcado) |
Ancho mínimo de línea | 0.01mm |
Carácter mínimo | 0.15mm |
Relación de resolución | 0.01mm |
Formato gráfico compatible | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Software compatible | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
Dimensiones del equipo | 420*320*800mm |
Peso neto: 4 | 50KGS / 90KGS (diferentes modelos tienen diferentes pesos, se puede confirmar con los vendedores) |
Unidad de potencia | ≤500W |
Piezas de repuesto opcionales | Rotativo/gafas de protección/luz roja externa/luz nocturna, etc. |
Tasas de comercio en línea e historial de exportación
Embalaje y envío del láser HJZ
Contáctenos:
Wuhan HJZ Tecnología láser co., Ltd.
Contacto: Sra. Susie Xu / Gerente de Exportación