Información Básica.
No. de Modelo.
LK-CO2
Escribe
Láser CO2 Máquina de la marca
Método de marcado
Escaneo Marcado
potencia de salida del láser
30w
calidad del haz m2
1,6-1,8
área de marcado
30*30-300*300mm
ancho de línea mínimo
0,1mm
tamaño mínimo de caracteres
0,4mm
precisión de repetición
0,01mm
poder de integridad
2,5kw
método de enfriamiento
refrigeración por aire
fuente de alimentación
AC220V+-15%/50Hz/12A
fomento gráfico
Ai/BMP/Dst/Dwg/Dxf/Las/PLA
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
900*680*1500mm
Marca Comercial
LK-Laser
Origen
Shenzhen
Código del HS
8443329090
Capacidad de Producción
100000sets/Year
Descripción de Producto
CO2 tubo de vidrio marcadora láser para marcado no metálico Máquina
Tipo de equipo | LC-CO2-W30 | LC-CO2-W50 | LC-CO2-W100 |
Potencia de salida del láser | 30w | 50w | 100w |
Longitud de onda del láser | 1064um | 1064um | 1064um |
Calidad del haz M2 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 |
Área de marcado | 30*30-300*300mm | 30*30-300*300mm | 30*30-300*300mm |
Anchura mínima de línea | 0,1mm | 0,1mm | 0,15mm |
Tamaño de carácter mínimo | 0,4mm | 0,4mm | 0,45mm |
Velocidad de grabado | 8000mm/s | 9000mm/s | 9000mm/s |
Precisión de repetición | 0,01mm | 0,01mm | 0,01mm |
Integridad poder | 2,5kw | 2,8kw | 3,5kw |
Método de enfriamiento | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire |
Fuente de alimentación | AC200V+-15%/50HZ/12A | AC200V+-15%/50HZ/12A | AC200V+-15%/50HZ/12A |
Formato gráfico | AI/BMP/DST/DWG/DXF, ETC. | AI/BMP/DST/DWG/DXF, ETC. | AI/BMP/DST/DWG/DXF, ETC. |
Dimensión | 900*680*1500mm | 900*680*1500mm | 900*680*1500mm |
Detalles:
Muestras: