Información Básica.
Descripción de Producto
Nova16 Super es la más reciente láser de CO2 grabado y corte de la máquina del eón láser. Super Nova16 tiene un 1600*1000mm de la zona de trabajo , y las velocidades de escaneo de hasta 2.000 mm/segundo. SuperNova es la serie nova edición de actualización. Super Nova16 ofrece el metal y vidrio RF DC en una máquina. La máquina rápida puede satisfacer sus necesidades y le trae más beneficios.
Parámetros técnicos de AEON 63" X 39" de CO2 de rf marcadora láser con Control de la Ruida Lightburn Software compatible con Windows, Mac OSX, Linux 80W 100W 130W de RF de 150W30W/60W
Super10 | Super14 | Super16 | |
Área de trabajo | 1000*700mm(39 3/8" x 27 de 9/16"). | 1400*900mm (39 3/8" x 27 de 9/16"). | 1600*1000mm (62 63/64" x 39 3/8"). |
Tamaño de la máquina | 1500*1210*1025mm (1/16" 59 x 47" x 40 23/64 41/64"). | 1900*1410*1025mm (74 51/64" x 55" x40 23/64 33/64" ). | 2100*1510*1025mm ( 82 x 59" 43/64 29/64 23/64" x 40" ). |
Peso de la máquina | 1000 lb (450 kg) | 1150 lb (520 kg.) | 1370 lb (620 kg.) |
Mesa de trabajo | + Blade en panal. | + Blade en panal. | + Blade en panal. |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Potencia del láser | 80W/100W el CO2 el tubo de vidrio + RF30W/60W Tubo de metal | 100W/130W el CO2 el tubo de vidrio + RF30W/60W Tubo de metal | 130 W/150W el CO2 el tubo de vidrio + RF30W/60W Tubo de metal |
Electric Up&Down | 200mm (7 7/8") ajustable | ||
Asistencia de aire | Bomba de aire integradas de 105W | ||
El ventilador | Super10 330W de concentrador con ventilador de escape, Super14,16 550W Ventilador integrado | ||
La refrigeración | Super10 incorpora en 5000 Enfriador de agua, Super14,16 incorporada en 5200 de la enfriadora | ||
La tensión de entrada | 220V AC 50Hz/110 V AC 60Hz | ||
La velocidad de grabado | 2000mm/s(47 1/4/S) | ||
La velocidad de corte | 800 mm/s (31 de 1/2 "/S) | ||
Espesor de corte | 0-30mm(depende de diferentes materiales ). | ||
Velocidad de aceleración máx. | 5G | ||
Control de la óptica láser | 0-100% establecido por el software | ||
Grabado de mínimo tamaño | Tamaño de fuente mínimo 1,0 mm x 1.0mm(en inglés) Carta de 2,0 mm*2,0 mm(Carácter Chino) | ||
La precisión de análisis de máx. | 1000dpi | ||
La precisión de localización | <=0,01 | ||
Punto Rojo en el posicionamiento | Sí | ||
WIFI integrado | Opcional | ||
El enfoque automático | El enfoque automático integrado | ||
Software de grabado | RDWorks/LightBurn | ||
Formato gráfico compatible | AI/pdf/SC/DXF/HPGL/PLT/RD/SCPRO2/SVG/LBRN/BMP o JPG/JPEG/PNG/GIF/TIF y TIFF, TGA/ | ||
El software compatible con | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/todo tipo de software de bordado |
Preguntas frecuentes
1 Q: ¿La máquina de corte y grabado?
A. Sí, incluso en el mismo trabajo, usted puede hacer ajustes con diferentes colores en el software y también pueden hacer los agujeros.
2. P. ¿La máquina debe trabajar con el ordenador?
A. Se debe conectar al ordenador mediante cable USB al cambiar la configuración de la máquina. para el diseño de archivos, puede transferir el archivo con una memoria USB a la máquina, o puede descargarlo en la máquina directamente con un cable USB del ordenador.
3. P. ¿La máquina puede dividirse de manera que pueda caber en las puertas de mi?
A. Como la cortadora y grabadora láser modelo de WHL3050, WHL4060, que puede las piernas separadas del cuerpo principal de la máquina.
4. P. ¿Cuánto tiempo tiene el tubo láser funcionando bien?
A. lamentablemente no podemos confirmarlo.
Es alrededor de 4000 horas ordinarias de tubo láser de CO2 más de 10.000 horas para reci tubo láser de CO2 de marca 6000 horas de Pomelo tubo láser de CO2 láser
5. P. ¿Puede usted explicar cuáles son las diferencias entre los diferentes tubos láser de watt?
R: Normalmente, la potencia de un tubo láser es decidido por dos parámetros:
1. La longitud del tubo láser( cuanto mayor sea el tubo láser es la más potente).
2. El diámetro del tubo láser (cuanto mayor sea el tubo láser, el más potente).
Y más vatios tubo láser puede cortar materiales más gruesos, sin embargo, una mayor vatios tiene un gran rayo láser, por lo tanto, para el grabado, es mejor utilizar pequeños watt como tubo láser 60W o 80W).
6. P. ¿Cómo sé que el tubo láser está casi agotado?
R: El color normal de la haz de láser es de color púrpura, mientras que el trabajo. Cuando un tubo láser se está muriendo el color será blanco